招生信息

当前位置: 首页> 研究生教育> 招生信息> 正文

bat365官网登录入口2023年博士考生申请材料审核结果及成绩公示

作者:点击次数:更新时间:2023年04月05日

    根据《关于做好2023年博士研究生普通招考工作的通知》、《关于做好2023年硕博连读研究生选拔工作的通知及我司《2023年博士研究生招生录取实施细则》,现公示我司2023年博士研究生申请材料审核结果及成绩。公示时间:202345日至20234月7日。

    公示期间如有异议,请与我司研究生办公室周老师联系。联系电话:023-65678367,逾期不再受理。


                                                                                                                                         bat365官网登录入口

                                                                                                                                           2023年4月5日



序号 报名号 姓名 报考专业 报考形式 报考资格审核结果 申请材料审核成绩 备注
1 1061195472 刘文 物理学 公招 通过 85.00
2 1061199993 卢有祺 物理学 公招 通过 82.40
3 1061195180 廖坤 物理学 公招 通过 86.00
4 1061198004 冀霄 物理学 公招 通过 88.60
5 1061199672 张亚明 物理学 公招 通过 90.20
6 1061199892 阮璐洁 物理学 公招 通过 89.60
7 1061195688 彭东权 物理学 公招 通过 87.20
8 1061195848 陈亚楠 物理学 公招 通过 85.20
9 1061196259 陈建伟 物理学 公招 通过 83.40
10 1061196940 叶旷旷 物理学 公招 通过 77.00
11 1061197288 马佳丽 物理学 公招 通过 87.40
12 1061197299 唐绍聪 物理学 公招 通过 84.40
13 1061197545 卢登成 物理学 公招 通过 84.80 少高定向
14 1061197546 孙文奇 物理学 公招 通过 82.60
15 1061197556 周全 物理学 公招 通过 86.20
16 1061197761 刘振 物理学 公招 通过 90.80
17 1061197801 李根 物理学 公招 通过 88.40
18 1061197908 刘琪 物理学 公招 通过 88.20
19 1061198039 刘天运 物理学 公招 通过 86.80 少高定向
20 1061198222 周连杰 物理学 公招 通过 76.80
21 1061198523 罗熙洪 物理学 公招 通过 80.40
22 1061198628 熊郭亮 物理学 公招 通过 89.40
23 1061198741 安山山 物理学 公招 通过 88.40
24 1061198879 邓世豪 物理学 公招 通过 78.60
25 1061199028 张平生 物理学 公招 通过 91.00
26 1061199128 封静雯 物理学 公招 通过 87.20
27 1061199382 卓珊珊 物理学 公招 通过 88.80
28 1061199510 周坤 物理学 公招 通过 77.80
29 1061199599 路佩遥 物理学 公招 通过 91.40
30 1061199717 王梓名 物理学 公招 通过 85.60
31 1061199794 朱洲浩 物理学 公招 通过 89.60
32 1061199014 李洪泰 物理学 公招 通过 85.00
33 1061197797 李铭鸿 物理学 硕博连读 通过 -
34 1061198373 秦政 物理学 硕博连读 通过 -
35 1061196929 蒋晨鑫 物理学 硕博连读 通过 -
36 1061199030 唐丽蓉 物理学 硕博连读 通过 -
37 1061199105 任大虎 物理学 硕博连读 通过 -
38 1061199335 谭力铭 物理学 硕博连读 通过 -